2015年第一季度履約行為考核
時間:2015-04-21
瀏覽:5483次
來源:
| 四川省高速公路建設從業(yè)單位2015年1-3月履約行為考核表(項目業(yè)主) | ||||||
| 四川省汶川至馬爾康高速公路項目 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 標段編號 |
合同段標價總額
(單位:萬元)
|
失信行為代碼/次數(shù) | 合計扣分 | 綜合排名 |
| 一、土建、路面施工企業(yè) | ||||||
| 1 |
中鐵隧道股份
有限公司
|
C1 | 65925.412 | GLSG2-3-19/1次 | 2 | 1 |
| 2 |
中鐵二局股份
有限公司
|
C2 | 56747.4746 | GLSG2-2-4/1次,GLSG2-3-14/1次,GLSG2-5-13/1次 | 9 | 2 |
| 二、設計企業(yè) | ||||||
| 1 | 四川省交通運輸廳公路規(guī)劃勘察設計研究院 | A9 | 4762.4695 | GLSJ2-5-8/1次 | 6 | 1 |
| 2 | 四川省交通運輸廳公路規(guī)劃勘察設計研究院 | A10 | 6229.7808 | GLSJ2-5-8/1次 | 6 | 2 |
| 3 |
中交第二公路
勘察設計研究院
有限公司
|
A11 | 4264.5276 | GLSJ2-4-5/2次 | 10 | 3 |
| 三、監(jiān)理企業(yè) | ||||||
| 1 | 重慶中宇工程咨詢監(jiān)理有限責任公司 | JL1 | 1717.27 |
JJX101015/1次
JJX101020/4次
|
11 | 1 |
| 四、試驗檢測企業(yè) | ||||||
| 1 | 四川正信重點公路工程試驗檢測有限責任公司 | JLS1 | 1048.4 |
JJC202008/1次
JJC202011/3類
|
11 | 1 |
| 汶馬高速公路項目從業(yè)單位失信行為記錄表 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 標段 | 失信行為代碼 | 失信行為 | 發(fā)生次數(shù) | 扣分 |
| 1 | 中鐵隧道股份有限公司 | C1 | GLSG2-3-19 | 施工現(xiàn)場管理混亂 | 1 | 2 |
| 2 | 中鐵二局股份有限公司 | C2 | GLSG2-2-4 | 技術負責人未按投標承諾到位 | 1 | 3 |
| GLSG2-3-14 | 原材料堆放混亂,對使用質(zhì)量造成影響 | 1 | 3 | |||
| GLSG2-5-13 | 施工現(xiàn)場和員工宿舍未設有符合緊急疏散需要、標志明顯、保持暢通的出口 | 1 | 3 | |||
| 3 | 四川省交通運輸廳公路規(guī)劃勘察設計研究院 | A9 | GLSJ2-5-8 | 勘察設計工作大綱及實施細則未落實 | 1 | 6 |
| 4 | 四川省交通運輸廳公路規(guī)劃勘察設計研究院 | A10 | GLSJ2-5-8 | 勘察設計工作大綱及實施細則未落實 | 1 | 6 |
| 5 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | A11 | GLSJ2-4-5 | 成果文件不滿足勘察設計深度要求 | 2 | 10 |
| 6 | 重慶中宇工程咨詢監(jiān)理有限責任公司 | JL1 | JJX101015 | 監(jiān)理計劃(規(guī)劃)未報業(yè)主審批 | 1 | 5 |
| JJX101020 | 監(jiān)理日志、巡視、旁站記錄內(nèi)容記錄不完整 | 3 | 6 | |||
| 7 | 四川正信重點公路工程試驗檢測有限責任公司 | JLS1 | JJC202008 | 儀器設備未按規(guī)定檢定校準 | 1 | 2 |
| JJC202011 | 試驗檢測原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄不全,試驗檢測報告不完整,試驗檢測頻率不滿足合同要求 | 3 | 9 | |||
四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收費站旁